Wir begrüßen Sie auf den Internetseiten des Unternehmens Eurowex. Testen Sie Finanztransaktionen ohne Gebühren.
In den folgenden Sektionen finden Sie detaillierte Informationen über unsere Dienstleistungen.
| Tageskurs - gültig ab: | 10.03.2010 10:15 | 10.03.2010 13:06
|
|||||||||
| Valuta | über 100 000,- | Devisen | |||||||||
| Land | Währung | Menge | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf | Ankauf | Verkauf | |||
| EUR | 1 | - | 25,30 | 25,80 | 25,40 | 25,70 | 25,52 | 25,71 | |||
| USD | 1 |
|
18,60 | 19,30 | 18,70 | 19,20 | 18,68 | 18,98 | |||
| GBP | 1 | - | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 28,90 | 27,88 | 28,43 | |||
| CHF | 1 | - | 17,20 | 17,80 | 17,30 | 17,75 | 17,39 | 17,60 | |||
| HRK | 1 | - | 3,40 | 3,80 | 3,50 | 3,70 | - | - | |||
Wenn Sie jeden Werktag um 9:30 Uhr per E-Mail unser gültiges Kursblatt einschließlich der Kursveränderungen erhalten wollen, melden Sie sich bitte an.
Diese Anmeldung können Sie jederzeit wieder abmelden - hier