Vaše směnárna pro Západní Čechy a Plzeň

 Mobil: 725 800 800

Úvod > Kurzovní lístek bank

Kurzovní lístek bank

Kurzy bank ze dne: 27.04.2024 08:00

Vyberte datum:  h
Měny EUREUR USDUSD
Banky / směnárna Nákup Prodej Nákup Prodej Nákup Prodej
Střed 11:41 25.127 23.482 29.302
Eurowex 25.000 25.300 23.300 23.800 29.000 29.800
Česká spořitelna 24.300 26.060 22.700 24.350 28.320 30.370
Československá obchodní banka 24.473 25.819 22.819 24.077 28.533 30.106
Raiffeisenbank 23.828 23.828 22.235 22.235 27.791 27.791
Komerční banka 26.204 25.165 24.496 23.481 30.541 29.375
UniCredit Bank 23.920 26.438 22.343 24.695 27.880 30.815
u Eurowexu neplatíte žádné poplatky u nás neplatíte žádné poplatky 0%

Kurzy jsou převzaty z kurzovních lístků uvedených bank.

Kalkulátor úspor směnárny

Rychlý kalkulátor
Graf vývoje kursu
EUR

USD

Copyright © 2011 Eurowex s.r.o.
Copyright © 2011 Eurowex s.r.o.
powered by
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool