Vaše směnárna pro Západní Čechy a Plzeň

 Mobil: 725 800 800

Úvod > Kurzovní lístek bank

Kurzovní lístek bank

Kurzy bank ze dne: 14.05.2025 16:00

Vyberte datum:  h
Měny EUREUR USDUSD
Banky / směnárna Nákup Prodej Nákup Prodej Nákup Prodej
Střed 06:27 24.923 22.260 29.565
Eurowex 24.850 25.250 22.200 22.600 29.600 30.100
Česká spořitelna 24.060 25.800 21.410 22.970 28.570 30.640
Československá obchodní banka 24.254 25.590 21.677 22.876 28.834 30.429
Raiffeisenbank 23.638 23.638 21.193 21.193 28.069 28.069
Komerční banka 26.040 24.925 23.383 22.231 30.926 29.613
UniCredit Bank 23.704 26.199 21.271 23.510 28.149 31.113
u Eurowexu neplatíte žádné poplatky u nás neplatíte žádné poplatky 0%

Kurzy jsou převzaty z kurzovních lístků uvedených bank.

Kalkulátor úspor směnárny

Rychlý kalkulátor
Graf vývoje kursu
EUR

USD

Copyright © 2011 Eurowex s.r.o.
Copyright © 2011 Eurowex s.r.o.
powered by
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool