v tis. Kč
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| AKTIVA CELKEM | 18944 | 14177 | 15969 | 29259 |
| STÁLÁ AKTIVA | 1615 | 1501 | 1066 | 2199 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 1615 | 1501 | 1066 | 2199 |
| OBĚŽNÁ AKTIVA | 17054 | 12413 | 14711 | 26220 |
| Krátkodobé pohledávky | 1419 | 96 | 118 | 224 |
| Finanční majetek | 15635 | 12317 | 14593 | 25996 |
| ČASOVÉ ROZLIŠENÍ | 275 | 263 | 192 | 840 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| PASIVA CELKEM | 18944 | 14177 | 15969 | 29259 |
| VLASTNÍ KAPITÁL | 18849 | 13709 | 15365 | 20512 |
| Základní kapitál | 17502 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Fondy ze zisku | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Výsledek hospodaření minulých let | 0 | 347 | 1386 | 4365 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 347 | 2362 | 2979 | 5147 |
| KRÁTKODOBÉ CIZÍ ZDROJE | 95 | 468 | 604 | 8747 |
| ČASOVÉ ROZLIŠENÍ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokud chcete každý pracovní den v 9:30 hod dostávat na svůj e-mail platný kurzovní lístek, včetně kurzových změn, přihlašte se.
Toto přihlášení lze kdykoliv odhlásit - zde